Ajoutez vos cinq amis préférés à l'appli Friends et entamez une discussion instantanée à l'aide des touches de raccourci.
Décompressez avec le WiFi gratuit. Des amis qui gardent le contact ? Envoyez un email, un SMS ou une réponse sur discussion instantanée. Sur Facebook™, Twitter™ ou GoogleTalk™. Avec un clavier Sony Ericsson txt doté de touches séparées, la saisie est fluide et tellement plus rapide. Avec eBuddy, vous pouvez ajouter tous vos amis sur une même liste. Communiquer n'a jamais été aussi facile.
| Constructeur | Sony Ericsson |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 106 x 60 x 14.5 mm |
| Système d'exploitation | Autre |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | Non |
| Autonomie en veille | 416H |
| Autonomie en communication | 3H12 |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 256K |
| Résolution | 320x240 |
| Ecran - Taille | 2.55 |
| Ecran - Tactile | Non |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.1 A2DP |
| Port USB | Oui (tous), v2.0 |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Non |
| Mémoire interne | 120Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), H.263, H.264, MPEG4 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 3.15 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | Non |
| Zoom | Non |
| Oui | |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Agenda | Non |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Oui |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Lecteur Office | Non |
| Dual sim | Non |




