.
| Constructeur | Motorola |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm |
| Système d'exploitation | Android |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, 3G++ - HSUPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 304H |
| Autonomie en communication | 9H20 |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 16M |
| Résolution | 540x960 |
| Ecran - Taille | 4.3 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v4.0 |
| Port USB | Oui (tous), v2.0 |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Oui |
| Mémoire interne | 16Go |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), WMA, AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), H.263, H.264, MPEG4, WMV |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 8 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | LED, Oui (tous) |
| Zoom | Oui |
| Oui | |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Oui |
| Visiophonie | Oui |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Lecteur Office | Oui |
| Dual sim | Non |









