.
| Constructeur | HTC |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm |
| Système d'exploitation | Android |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 350H |
| Autonomie en communication | 8H30 |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 16M |
| Résolution | 540x960 |
| Ecran - Taille | 4.3 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v3.0 A2DP |
| Port USB | Oui (tous) |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Oui |
| Mémoire interne | 1 Go |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), WMA, AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), H.263, H.264, MPEG4 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 8 mp |
| Caméra Vidéo | Non |
| Flash | LED, Oui (tous) |
| Zoom | Oui |
| Oui | |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Oui |
| Numérotation Vocale | Oui |
| Visiophonie | Oui |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Lecteur Office | Oui |
| Dual sim | Non |







