.
| Constructeur | HTC |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 120.5 x 67 x 11 mm |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.5 |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, 3G++ - HSUPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 490H |
| Autonomie en communication | 6H20 |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 65K |
| Résolution | 800x480 |
| Ecran - Taille | 4.0 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous) |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Oui |
| Repertoire | Practically unlimited |
| Mémoire interne | 448Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), WMA, AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), H.263, H.264, MPEG4, WMV |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 5 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | LED, Oui (tous) |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| WAP | Oui |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Oui |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Mode Avion | Non |
| Lecteur Office | Oui |
| Dual sim | Non |









