Informations complémentaires
| Disponiblité | 24H |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Dimensions | 73 x 45 x 18.2 mm |
| Système d'exploitation | Autre |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 350H |
| Autonomie en communication | 7H |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 256K |
| Résolution | 240x320 |
| Ecran - Taille | 2.0 |
| Ecran - Tactile | Non |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous), v2.0 |
| WiFi | Non |
| GPS | Non |
| Repertoire | 1000 Contacts |
| Mémoire interne | 100 Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), MPEG4 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 3.15 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | Non |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| WAP | Oui |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Non |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Non |
| Mode Avion | Non |
| Lecteur Office | Non |
