Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
HTC BAS-400
Prix unitaire :
13,90 €
|
HTC DC-M400
Prix unitaire :
5,50 €
|
HTC POS-511Prix normal : 9,95 € Promo : 9,60 € |
HTC POS-421Prix normal : 6,50 € Promo : 6,40 € |
HTC SPP-300Prix normal : 3,45 € Promo : 2,90 € |
Informations complémentaires
| Disponiblité | 24H |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 120.5 x 67 x 11 mm |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.5 |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, 3G++ - HSUPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 490H |
| Autonomie en communication | 6H20 |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 65K |
| Résolution | 800x480 |
| Ecran - Taille | 4.0 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous) |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Oui |
| Repertoire | Practically unlimited |
| Mémoire interne | 448Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), WMA, AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), WMV, MPEG4, H.263, H.264 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 5 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | LED, Oui (tous) |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| WAP | Oui |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Oui |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Mode Avion | Non |
| Lecteur Office | Oui |





