Informations complémentaires
| Disponiblité | 24H |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 103 x 57.7 x 11.7 mm |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.5 |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | nc |
| Autonomie en communication | nc |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 65K |
| Résolution | 320x480 |
| Ecran - Taille | 3.2 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous), v2.0 |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Oui |
| Repertoire | Pratiquement Illimité |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), MPEG4, H.263, H.264 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 5 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | Non |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| WAP | Non |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Non |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Mode Avion | Oui |
| Lecteur Office | Oui |
