Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Sony M2 2GO + adaptateur USB
Prix unitaire :
8,10 €
Prix par lot :
7,50 €
|
Take MS micro SD 2Go
Prix unitaire :
4,70 €
Prix par lot :
4,10 €
|
Sony M2 4GO + adaptateur USB
Prix unitaire :
10,50 €
Prix par lot :
9,90 €
|
Motorola PC850
Prix unitaire :
13,70 €
|
Kingston Micro SD 2GO
Prix unitaire :
5,10 €
Prix par lot :
4,60 €
|
Informations complémentaires
| Disponiblité | indisponible |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 96 x 52.4 x 14.6 mm |
| Système d'exploitation | Autre |
| Réseaux | Bi-bande |
| EDGE | Non |
| GPRS | Oui |
| 3G | Non |
| Autonomie en veille | 350H |
| Autonomie en communication | 8H |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous) |
| Résolution | 240x320 |
| Ecran - Taille | 2.4 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous) |
| WiFi | Non |
| GPS | Non |
| Repertoire | 500 Contacts |
| Mémoire interne | 5 Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), AAC, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), MPEG4 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 1.3 mp |
| Caméra Vidéo | Non |
| Flash | Non |
| Zoom | Non |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Non | |
| WAP | Oui |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | Non |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Non |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Non |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Non |
| Mode Avion | Non |
| Lecteur Office | Non |





