.
| Constructeur | Alcatel |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Dimensions | 94.3 x 46.2 x 19.4 mm |
| Système d'exploitation | Autre |
| Réseaux | Bi-bande |
| EDGE | Non |
| GPRS | Oui |
| 3G | Non |
| Autonomie en veille | 400H |
| Autonomie en communication | 10H |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 65K |
| Résolution | 128x160 |
| Ecran - Taille | 1.8 |
| Ecran - Tactile | Non |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous), v2.0 |
| WiFi | Non |
| GPS | Non |
| Repertoire | 800 Contacts |
| Mémoire interne | 10 Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Non |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), Polyphonique (64 channels) |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 1.3 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | Non |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Non | |
| WAP | Oui |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | FM RDS, Oui (tous) |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Non |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Non |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Non |
| Mode Avion | Non |
| Lecteur Office | Non |
| Dual sim | Non |









