.
| Constructeur | Acer |
|---|---|
| Format | Slide |
| Dimensions | 110 x 55 x 15.1 mm |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.5 |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 400H |
| Autonomie en communication | 4H |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 65K |
| Résolution | 240x400 |
| Ecran - Taille | 3.2 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous), v2.0 |
| WiFi | 802.11 b/g, Oui (tous) |
| GPS | Oui |
| Repertoire | Pratiquement Illimité |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), WMA, AAC+, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), H.263, H.264, MPEG4, WMV |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 3.15 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | Non |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| WAP | Non |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | Non |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Non |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Mode Avion | Oui |
| Lecteur Office | Non |
| Dual sim | Non |

