Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Sony M2 2GO + adaptateur USB
Prix unitaire :
8,10 €
Prix par lot :
7,50 €
|
Kingston Micro SD 4Go
Prix unitaire :
7,10 €
Prix par lot :
6,60 €
|
Nokia LD-3W
Prix unitaire :
64,40 €
|
Motorola PC850
Prix unitaire :
13,70 €
|
Kingston Micro SD 2GO
Prix unitaire :
5,10 €
Prix par lot :
4,60 €
|
Informations complémentaires
| Disponiblité | 24H |
|---|---|
| Format | Barre |
| Dimensions | 113 x 56 x 12.8 mm |
| Système d'exploitation | Autre |
| Réseaux | Quadri-bande |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| 3G | 3G+ - HSDPA, Oui (tous) |
| Autonomie en veille | 400H |
| Autonomie en communication | 5H |
| Ecran - Type | Simple |
| Ecran - Couleurs | Couleurs (tous), 65K |
| Résolution | 240x400 |
| Ecran - Taille | 3.3 |
| Ecran - Tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui (tous), v2.0 A2DP |
| Port infrarouge | Non |
| Port USB | Oui (tous) |
| WiFi | Non |
| GPS | Non |
| Repertoire | Pratiquement illimité |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Carte mémoire | Oui (tous), microSD (TransFlash) |
| Lecteur Audio | Oui (tous), WMA, MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui (tous), WMV, MPEG4 |
| Sonnerie | Polyphonique (tous), MP3 |
| Appareil photo numérique | Oui (tous), 2 mp |
| Caméra Vidéo | Oui |
| Flash | Non |
| Zoom | Oui |
| Vibreur | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| WAP | Non |
| Navigateur HTML | Oui |
| Lecteur RSS | Non |
| Java | Oui |
| Radio | Non |
| Jeux | Oui |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Convertisseur | Non |
| Agenda | Non |
| Sortie TV | Non |
| Numérotation Vocale | Non |
| Visiophonie | Non |
| Haut Parleur/Mains Libre | Oui |
| Mode Avion | Non |
| Lecteur Office | Oui |





